
Плоская кровля в Ступино
26.12.2024Плоская кровля в КП Аркадия

Фото обьекта
- Плоская кровля в КП Аркадия
- Плоская кровля в КП Аркадия
- Плоская кровля в КП Аркадия
Цены на плоскую кровлю в КП Аркадия
Описание работ | Цена за работу (рубли) | Цена за материалы (рубли) | Цена общая (рубли) |
---|---|---|---|
Монтаж гидроизоляции из ПВХ-мембраны на горизонтальной плоскости с механическим креплением | 648 руб за м² | 1955 руб за м² | 2603 руб за м² |
Монтаж гидроизоляции из ПВХ-мембраны на горизонтальной плоскости под балласт | 432 руб за м² | 1585 руб за м² | 2017 руб за м² |
Монтаж гидроизоляции из ПВХ-мембраны на примыканиях к вертикальным поверхностям (парапеты, стены) | 576 руб за м.п. | 3123 руб за м.п. | 3699 руб за м.п. |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля на горизонтальной плоскости | 90 руб за м² | 69 руб за м² | 159 руб за м² |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля на примыканиях к вертикальным поверхностям (парапеты, стены) | 90 руб за м.п. | 110 руб за м.п. | 200 руб за м.п. |
Устройство сборной стяжки из 2-х слоев плоского шифера | 432 руб за м² | 1432 руб за м² | 1864 руб за м² |
Устройство разуклонки из клиновидных плит | 360 руб за м² | 935 руб за м² | 1295 руб за м² |
Монтаж утеплителя в 2 слоя из экструдированного пенополистирола | 324 руб за м² | 1395 руб за м² | 1719 руб за м² |
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки | 500 руб за м² | 400 руб за м² | 900 руб за м² |
Устройство стяжки цементно-песчаной неармированной | 400 руб за м² | 200 руб за м² | 600 руб за м² |
Рассчитать стоимость кровли
Другие кровли
- Дата
- 27.12.2024
- Дата
- 26.12.2024
- Дата
- 26.12.2024